Modelo ng Bulletin: | ZZ4256W324HF1B | Form ng pagmamaneho: | 6X4 |
Wheelbase: | 3300+1400mm | makina: | Sinotruk MC13H.57-61 |
gearbox: | Sinotruk HW27716XAL | Rear axle ratio: | 2.71 |
Haba ng katawan: | 7.17 metro | Lapad ng katawan: | 2.55 metro |
Taas ng sasakyan: | 3.98 metro | Front track: | 2022mm |
Rear track: | 1830/1830mm | Timbang ng sasakyan: | 9.3 tonelada |
Kabuuang masa: | 25 tonelada | Kabuuang masa ng traksyon: | 39.5 tonelada |
Pinakamataas na bilis: | 110km/h | Mga segment ng merkado: | Transportasyon ng mga pang-araw-araw na produktong pang-industriya |
Pinagmulan: | Shandong Jinan | Klase ng tonelada: | Mabigat na Truck |
Puna: | Standard na configuration: 12.3-inch touch screen, gear shift + knob, LED auto-sensing headlights, auto-sensing wiper, four-directional image, LDW, high-end ventilated at heated airbag main seat, airbag auxiliary seat;opsyonal: ratio ng bilis 2.85 | Bersyon: | Deluxe Edition |
Modelo ng gearbox: | Sinotruk HW27716XAL | Brand ng gearbox: | Sinotruk |
Shift mode: | manwal | Pasulong na gear: | 16 na gears |
Bilang ng mga reverse gear: | 2 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina: | 780L left step + 220L double fuel tank L |
Paglalarawan ng front axle: | VPD71DS front axle | Paglalarawan ng rear axle: | MCY12BGS self-adjusting arm double rear axle |
Pinahihintulutang pagkarga sa front axle: | 7000kg | Pinahihintulutang pagkarga sa likurang ehe: | 18000 (two-axis group) kg |
Ratio ng bilis: | 2.71 | Bilang ng mga bukal: | 2/3 |
Saddle: | 90#JOST saddle |
Bilang ng mga gulong: | 10 | Mga pagtutukoy ng gulong: | 12R22.5 18PR |
ABS anti-lock brake: | ● | Interaxle differential lock: | ● |
Mga preno ng gulong sa harap: | disc brake | Mga preno ng gulong sa likuran: | drum brake |
Hydraulic retarder: | Pamantayan |
Sistema ng Babala sa Pagsulong ng Pagbangga: | ● |
Tandaan: Ang mga hindi sumusunod sa mga batas at regulasyon ng People's Republic of China, tulad ng mga modelo ng National III/National IV/National V, ay hindi na lisensyado sa China, at para lamang sa pag-export, o domestic non-highway internal transshipment at iba pang hindi lisensyadong lugar.Ang parameter na ito ay para sa sanggunian lamang, at ang aktwal na configuration ng modelo ay napapailalim sa aktwal na kotse sa tindahan.
modelo ng makina: | Sinotruk MC13H.57-61 | Brand ng makina: | Sinotruk |
Bilang ng mga silindro: | 6 | Uri ng panggatong: | diesel fuel |
Pag-aayos ng silindro: | Nasa linya | Pag-alis: | 13.02L |
Mga Pamantayan sa Pagpapalabas: | Pambansang VI | Pinakamataas na lakas-kabayo: | 570 hp |
Pinakamataas na lakas ng output: | 422kW | Na-rate na bilis: | 1800rpm |
Mga pasahero: | 3 tao | Mga Hanay ng upuan: | Kalahating hilera |
Modelo ng gearbox: | Sinotruk HW27716XAL | Brand ng gearbox: | Sinotruk |
Shift mode: | manwal | Pasulong na gear: | 16 na gears |
Bilang ng mga reverse gear: | 2 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina: | 780L left step + 220L double fuel tank L |
Paglalarawan ng front axle: | VPD71DS front axle | Paglalarawan ng rear axle: | MCY12BGS self-adjusting arm double rear axle |
Pinahihintulutang pagkarga sa front axle: | 7000kg | Pinahihintulutang pagkarga sa likurang ehe: | 18000 (two-axis group) kg |
Ratio ng bilis: | 2.71 | Bilang ng mga bukal: | 2/3 |
Saddle: | 90#JOST saddle |
Bilang ng mga gulong: | 10 | Mga pagtutukoy ng gulong: | 12R22.5 18PR |
ABS anti-lock brake: | ● | Interaxle differential lock: | ● |
Mga preno ng gulong sa harap: | disc brake | Mga preno ng gulong sa likuran: | drum brake |
Hydraulic retarder: | Pamantayan |
Sistema ng Babala sa Pagsulong ng Pagbangga: | ● |
Tandaan: Ang mga hindi sumusunod sa mga batas at regulasyon ng People's Republic of China, tulad ng mga modelo ng National III/National IV/National V, ay hindi na lisensyado sa China, at para lamang sa pag-export, o domestic non-highway internal transshipment at iba pang hindi lisensyadong lugar.Ang parameter na ito ay para sa sanggunian lamang, at ang aktwal na configuration ng modelo ay napapailalim sa aktwal na kotse sa tindahan.