Uri ng panggatong | Regular na walang tingga |
EPA city/highway MPG | 28/39 MPG |
Pinagsamang MPG ng EPA | 32 MPG |
Saklaw sa milya (lungsod/hwy) | 448.0/624.0 mi. |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 16.0 gal. |
Sukat ng base engine | 2.5 L |
Mga silindro | Inline 4 |
Uri ng base engine | Gas |
Lakas ng kabayo | 203 hp @ 6,600 rpm |
Torque | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
Mga balbula | 16 |
Uri ng cam | Double overhead cam (DOHC) |
Timing ng balbula | Variable |
Direktang iniksyon | oo |
Paghawa | 8-speed shiftable automatic |
Klase ng pagmaneho | Front wheel drive |
taas | 56.9 in. |
Wheelbase | 111.2 in. |
Dami ng panloob na EPA | 115.5 cu.ft. |
Kapasidad ng kargamento, lahat ng upuan sa lugar | 15.1 cu.ft. |
Pagliko ng bilog | 38.0 ft. |
Ground clearance | 5.7 in. |
Pigilan ang timbang | 3,340 lbs. |
Abo, leatherette/cloth
Itim, leatherette/tela
Front head room | 38.3 in. |
Front leg room | 42.1 in. |
Front shoulder room | 57.7 in. |
Kwarto sa harap ng balakang | 55.4 in. |
Leatherette/tela | oo |
Mga upuan sa harap ng balde | oo |
8-way power driver seat | oo |
Taas adjustable driver seat | oo |
Driver seat na may power adjustable na lumbar support | oo |
6-way na manu-manong pagsasaayos ng upuan ng pasahero | oo |
Madaling iakma ang taas na upuan ng pasahero | oo |
Rear head room | 38.0 in. |
Sa likod ng leg room | 38.0 in. |
Kwarto sa likurang balikat | 55.7 in. |
Kwarto sa likod ng balakang | 54.7 in. |
Split-folding rear seatback | oo |
Natitiklop na armrest sa gitna | oo |
Sistema ng pag-iwas sa aksidente sa pag-alis ng lane departure | oo |
Sistema ng kaligtasan bago ang banggaan | oo |
Dual front at dual rear side-mounted airbags | oo |
Mga airbag sa ulo sa harap at likuran | oo |
Pag-deactivate ng sensing ng pasahero ng airbag occupant | oo |
Kontrol ng katatagan | oo |
Kontrol ng traksyon | oo |
Mga anchor ng upuan ng bata | oo |
Mga kandado sa kaligtasan ng bata sa likurang pinto | oo |
4-wheel na ABS | oo |
Maaliwalas na front disc / solid rear disc brakes | oo |
Tulong sa emergency braking | oo |
Pagsubaybay sa presyon ng gulong | oo |
Dusk sensing headlamp | oo |
Auto delay off ang mga headlamp | oo |
LED headlamp | oo |
Daytime running lights | oo |
2 headrest sa harap | oo |
3 likod na headrests | oo |
Mga nakapirming headrest sa likuran | oo |
Rear center 3-point belt | oo |
Remote anti-theft alarm system | oo |
Immobilizer ng makina | oo |
AM/FM stereo | oo |
6 na kabuuang speaker | oo |
Koneksyon sa USB | oo |
Pantulong na audio input at USB na may kontrol ng panlabas na media | oo |
4 na one-touch na power window | oo |
Remote keyless power lock ng pinto | oo |
Pinainit na salamin | oo |
Ikiling at teleskopiko ang manibela | oo |
Transmission, cruise at audio controls sa manibela | oo |
Electric power steering | oo |
Rear view camera | oo |
Adaptive cruise control | oo |
Mga cupholder sa harap at likuran | oo |
Mga bulsa sa harap at likod ng pinto | oo |
Overhead console na may storage | oo |
Imbakan ng upuan sa harap | oo |
Balat at kunwa ng haluang metal na manibela | oo |
Single zone front control ng klima | oo |
Panloob na pagsasala ng hangin | oo |
Dalawang vanity mirror | oo |
Trip computer | oo |
Pagpapakita ng panlabas na temperatura | oo |
Tachometer | oo |
orasan | oo |
Mga gulong ng haluang metal | oo |
18 x 8.0 in. na mga gulong | oo |
Lahat ng season gulong | oo |
P235/45R18 gulong | oo |
Pansamantalang ekstrang gulong | oo |
Sa loob ng naka-mount na ekstrang gulong